Angebot | Anbieter | Termin | Dauer | Art | Preis | Ort |
---|---|---|---|---|---|---|
Technische Grundlagen: Technische Mathematik | IBB Institut für Berufliche Bildung - Hamburg, 0800 / 7050 000 - Anbieterprofil... | 27.01.25 2 weitere... | 5 Tage (50 Std.) | ◉WWW | kostenlos b. Förderung | Hamburg - Hammerbrook |
Energiekrise naturwissenschaftlich betrachtet: fossile Energieträger, Wasserstoff, Biogas und E-Fuels verstehen Online-Kurs | Volkshochschule - VHS Hamburg, 040 / 428 41-4284 - Anbieterprofil... | 29.01.25 | 1 Tag (4 Std.) | ◒WWW | 20 | Online |
Kaufmännisches Rechnen | Deutsche Angestellten Akademie (DAA) Hamburg, 040 / 251529-0 - Anbieterprofil... | 03.02.25 15 weitere... | 56 Std. | ◉BL | kostenlos b. Förderung | Hamburg - Harburg |
Smartphone Club am Donnerstag Nachmittag I | Volkshochschule - VHS Hamburg, 040 / 428 41-4284 - Anbieterprofil... | 06.02.25 | 3 Monate (16 Std.) | P | 85 | Hamburg - Farmsen-Berne |
Mathematische Modellierung mit MATLAB und Simulink | alfatraining Bildungszentrum , 0800 3456-500 - Anbieterprofil... | 10.02.25 11 weitere... | 4 Wochen (160 Std.) | ◉WWW | kostenlos b. Förderung | Hamburg - Hammerbrook |
Statistik | alfatraining Bildungszentrum , 0800 3456-500 - Anbieterprofil... | 10.02.25 11 weitere... | 4 Wochen (160 Std.) | ◉WWW | kostenlos b. Förderung | Hamburg - Hammerbrook |
Vorbereitungskurs für Umschulungen: Mathematik | GFN Trainingscenter Hamburg, 040 / 63 60 38-31 - Anbieterprofil... | 10.02.25 2 weitere... | 5 Tage (45 Std.) | ◉WWW | kostenlos b. Förderung | Hamburg - Hammerbrook |
Erwerb von Grundkompetenzen - Grundwissen Mathematik (Anwendung von Zahlen & Geometrie) | IBB Institut für Berufliche Bildung - Hamburg, 0800 / 7050 000 - Anbieterprofil... | 17.02.25 2 weitere... | 4 Wochen (200 Std.) | ◉WWW | kostenlos b. Förderung | Hamburg - Hammerbrook |
Erwerb von Grundkompetenzen - Grundwissen Mathematik (Anwendung von Zahlen & Zins- und Prozentrechnung) | IBB Institut für Berufliche Bildung - Hamburg, 0800 / 7050 000 - Anbieterprofil... | 17.02.25 2 weitere... | 4 Wochen (200 Std.) | ◉WWW | kostenlos b. Förderung | Hamburg - Hammerbrook |
Smartphone Club am Donnerstag Nachmittag II | Volkshochschule - VHS Hamburg, 040 / 428 41-4284 - Anbieterprofil... | 27.02.25 | 3 Monate (16 Std.) | P | 85 | Hamburg - Farmsen-Berne |
Wasserstofftechnik: Grundlagen und Fachwissen | Heinze Akademie, 040 63 90 29-0 - Anbieterprofil... | 03.03.25Beginnt quartalsweise 3 weitere... | 3 Monate (480 Std.) | WWW | 7344 kostenlos b. Förderung |
Online |
Vorbereitungskurs Mathematik | NBS - Northern Business School, 040 / 35 70 03 40 - Anbieterprofil... | 03.03.25 2 weitere... | 5 Tage (20 Std.) | ◒WWWP | 150 | Hamburg - Wandsbek |
R - Statistik und Datenanalyse | WBS Hamburg, 040 / 28 46 74 30-0 (Hammerbrook) ; 040 / 22 94 32-40 (Neustadt) - Anbieterprofil... | 19.03.25 1 weiterer... | 4 Wochen (168 Std.) | ◉WWW | kostenlos b. Förderung | Hamburg - Hammerbrook |
Mathematische und statistische Grundlagen für technische Berufe, Management und Informatik | IBB Institut für Berufliche Bildung - Hamburg, 0800 / 7050 000 - Anbieterprofil... | 31.03.25 | 5 Tage (50 Std.) | ◉WWW | kostenlos b. Förderung | Hamburg - Hammerbrook |
Smartphone Club am Dienstag Nachmittag II | Volkshochschule - VHS Hamburg, 040 / 428 41-4284 - Anbieterprofil... | 08.04.25 | 11 Wochen (16 Std.) | P | 85 | Hamburg - Farmsen-Berne |
Rechnen/Mathematik: Realschul-Niveau | Volkshochschule - VHS Hamburg, 040 / 428 41-4284 - Anbieterprofil... | 16.04.25 | 9 Wochen (27 Std.) | ◒P | 95 | Hamburg - Borgfelde |
Weiterbildung Produkt-CO?-Bilanzierung | TÜV NORD Akademie Hamburg, 040 / 85 57-20 00 - Anbieterprofil... | 28.04.25 4 weitere... | 1 Tag | ◉WWW | 737 | Online |
Basiswissen Mathematik für Industriemeister / Handwerksmeister [Prüfungsvorbereitung] | KBH Weiterbildung, 040 / 66 85 78 39 - Anbieterprofil... | Termin noch offen | 16 Std. | WEWWWP | 225 | Hamburg - Tonndorf |
Technische Mathematik, Digital- und Elektrotechnik - Grundlagen für IT und technische Berufe | IBB Institut für Berufliche Bildung - Hamburg, 0800 / 7050 000 - Anbieterprofil... | Termin noch offen | 200 Std. | ◉WWW | kostenlos b. Förderung | Hamburg - Hammerbrook |
Mathematik - Mittel- und Oberstufe | sgd - Studiengemeinschaft Darmstadt, +49 6151 38420 - Anbieterprofil... | Beginnt laufend | 9 Monate (155 Std.) | ✉ | 711 | Fernunterricht |